ВИТЯЗЬ перешел на новый уровень комфорта и надежности.
Передняя рычажная подвеска и энергоемкая задняя подвеска, в сочетании с легкой алюминиевой платформой - дарит отличную управляемость и комфорт.
Большой объем топливного бака - увеличенный запас хода.
Снегоход ВИТЯЗЬ имеет привлекательный дизайн и великолепную обзорность водителя, но истинная красота и преимущества этого снегохода все же проявляются в езде.
Характеристики
Модификация | STELS ВИТЯЗЬ SA800 |
Рама | Алюминиевая, с трубчатым каркасом, клёпано-сварная |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением |
Рабочий объем, см. куб. | 800 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер/ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 62 (46) / 6750 |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 68 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Сцепление | Автоматическое, центробежное (CVT) |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R) |
Первичная передача | Шестеренчатая |
Подвеска передняя | Двухрычажная, А-образные рычаги, ход 215 мм |
Подвеска задняя | Склизовая, пружинная, с гидравлическим амортизатором, ход 380 мм |
Гусеница (длина/ ширина/ высота грунтозацепа) | 3920 / 500 / 38 |
Тормоз | Дисковый тормоз с гидравлическим приводом, установлен на приводном валу, действует на гусеницу |
Емкость основного топливного бака | 45 |
Габаритные размеры: длина/ширина/высота | 3236±30 / 1095±20 / 1450±40 |
Снаряженная масса, кг | 320 |
Радиус разворота, мм | не более 4000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 |
Пассажирское сиденье |
+ |